您当前位置:首页 >

 
西宁原田房地产开发有限公司 9918 2013-06-23 15:16:14.0
西宁银隆房地产公司 9520 2013-06-23 15:15:20.0
西宁颐豪房地产开发有限公司 9388 2013-06-23 15:13:43.0
西宁市银城房地产开发有限责任公司 9923 2013-06-23 15:13:10.0
西宁申宁房地产开发有限公司 9546 2013-06-23 15:12:30.0
西宁龙华房地产开发有限公司 7776 2013-06-23 15:11:59.0
西宁房地产集团有限公司 9791 2013-06-23 15:11:18.0
青海紫薇房地产开发有限公司 7682 2013-06-23 15:10:46.0
青海中富田房地产开发有限公司 7469 2013-06-23 15:10:04.0
青海雪峰房地产开发有限公司 7558 2013-06-23 15:09:30.0
青海新千房地产开发有限责任公司 7680 2013-06-23 15:07:18.0
青海祥和房地产开发工程有限责任公司 8043 2013-06-23 15:06:13.0
青海西北资源投资集团有限公司 8190 2013-06-23 15:05:39.0
青海世通房地产开发有限公司 8213 2013-06-23 15:05:02.0
青海省华德房地产有限公司 7767 2013-06-23 15:04:28.0
青海省海一房地产开发有限公司 8088 2013-06-23 15:03:48.0
青海三木绿化综合开发有限责任公司 7723 2013-06-23 15:02:54.0
青海三和房地产开发有限责任公司 7783 2013-06-23 15:02:13.0
青海瑞源祥房地产开发有限公司 7300 2013-06-23 15:01:39.0
青海明瑞房地产开发有限公司 7472 2013-06-23 15:01:06.0
青海民惠房地产开发有限公司 7531 2013-06-23 15:00:32.0
青海茂源房地产开发有限公司 7658 2013-06-23 14:59:55.0
青海杰森房地产开发有限公司 8756 2013-06-23 14:59:18.0
青海汇通房地产开发有限公司 7896 2013-06-23 14:58:39.0
青海光明房地产开发有限公司 7957 2013-06-23 14:58:09.0
青海鼎泰房地产开发有限公司 8023 2013-06-23 14:57:23.0
青海昌运房地产开发有限公司 9373 2013-06-23 14:56:48.0
青海公正联合会计师事务所 23822 2013-06-23 10:35:31.0
大正会计事务所格尔木办事处 25244 2013-06-23 10:34:48.0
青海大正会计师事务所海东地区乐都分所 24347 2013-06-23 10:34:09.0

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]