您当前位置:首页 >

 
财政部关于贯彻落实《金融企业国有资产转让管理办法》有关事项的通知(财金[2009... 3291 2024-07-02 11:08:39.0
深圳市世纪泰合资产管理有限公司100%股权和万宁明月旅业有限公司100%股权 整... 2634 2024-07-02 11:08:22.0
中山市深中房地产投资置业有限公司75%股权 及深中房地产开发有限公司75%股权转... 2805 2024-07-02 11:07:42.0
吉林省旗盛房地产和吉林省天旗房地产两家公司100%股权转让项目 2694 2024-07-02 11:06:55.0
广州市越汇房地产有限公司77.79%股权转让项目 2633 2024-07-02 11:04:56.0
成都泰博置业有限公司100%股权及19.73亿元股东债权转让项目 2612 2024-07-02 11:04:07.0
沈阳城建天和置业有限公司股权及债权转让项目 2660 2024-07-02 11:03:13.0
巧用投行模式助力民营上市公司资产整合 2557 2024-07-02 11:02:06.0
青岛城投集团7家公司股权及债权转让项目 2647 2024-07-02 11:01:03.0
财政部关于印发《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》的通知(财金[2008... 3458 2024-07-02 10:57:46.0
广东广物地产股权债权转让项目 2714 2024-07-02 10:57:39.0
航发投资管理有限公司100%股权及债权转让项目 2707 2024-07-02 10:56:53.0
内蒙古国有资本运营有限公司 非公开发行公司债券承销商公开招选项目 2620 2024-07-02 10:53:54.0
陕西云海投资管理有限公司30441.19万元债权转让项目 2658 2024-07-02 10:53:12.0
工商行政管理机关股权出质登记办法(国家工商行政管理总局令第 32 号) 3087 2024-07-02 10:51:17.0
广东地区三项不良债权资产包整体转让项目 2464 2024-07-02 10:50:10.0
山东金融资产管理股份有限公司增资扩股项目 2454 2024-07-02 10:49:11.0
渤海证券增资扩股项目 2458 2024-07-02 10:48:14.0
跨市场运作助力华龙证券成就年度新三板最高融资项目 2534 2024-07-02 10:46:27.0
国开行打包转让15家村镇银行股权项目 2577 2024-07-02 10:44:49.0
方正东亚信托有限责任公司57.51%股权转让项目 2463 2024-07-02 10:43:53.0
天津信托股权高溢价转让项目 2505 2024-07-02 10:42:36.0
中华联合保险控股股份有限公司60亿股股份转让项目 2506 2024-07-02 10:41:41.0
广东国际信托投资公司破产财产处置项目 2616 2024-07-02 10:40:35.0
南洋商业银行有限公司100%股权转让项目 2794 2024-07-02 10:39:28.0
深圳前海全景财经信息有限公司 41.1667%股权转让项目 2599 2024-07-02 10:38:18.0
“浙江造船”资产包以4.09亿元成交 2544 2024-07-02 10:37:38.0
“旗祥22”以1.008亿元价格成交 2539 2024-07-02 10:36:53.0
浙海系列8艘船舶高溢价成交 2635 2024-07-02 10:34:22.0
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 高速路服务区承包经营转让公开招选项目 2672 2024-07-02 10:33:23.0

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]